第三方個人資料分享清單
StationHub 第三方個人資料分享清單
更新日期:2026 年 10 月 20 日
StationHub 行動端會使用部分開源元件和第三方服務來完成通知、媒體播放、掃碼、當機診斷、產品分析和遠端連線。本清單依「元件做什麼、何時執行、處理哪些資料、資料是否離開裝置」列出目前行動端整合情況。元件版本和服務供應商政策變更後,處理範圍可能隨之調整;請以服務供應商公開的最新政策為準。
1. 在本機執行的元件
下列元件主要在手機本機執行,不會把個人資料傳送到元件維護者的伺服器:
| 元件 | 使用情境 | 可能存取的資料 | 處理方式 |
|---|---|---|---|
flutter_local_notifications 19.4.1 / com.dexterous.flutterlocalnotifications | 備份進度、剩餘數量和任務完成提醒 | 通知權限、待顯示的通知內容 | 在裝置本機產生通知 |
audio_service / com.ryanheise.audioservice | 備份期間背景播放或維持任務執行 | 通知和背景執行相關權限 | 本機整合,不向第三方伺服器傳輸 |
flutter_vlc_player 7.4.2 / MobileVLCKit 3.6.1b1 | 在 App 內播放 NAS 影片、依旋轉切換方向 | 影片播放狀態、加速度感測器和陀螺儀 | 在裝置端播放,影片不會上傳給元件維護者 |
flutter_scankit 2.0.3 / com.huawei.hms:scanplus:2.12.0.301 | 新增裝置、掃碼登入或綁定 | 相機畫面、執行所需的基本裝置資訊 | QR Code/條碼優先在裝置端識別;HMS 可用性和處理規則見華為 HMS Core 隱私權聲明 |
mobile_scanner 6.x / iOS GoogleMLKit/BarcodeScanning 7.0.0 / Android com.google.mlkit:barcode-scanning 17.3.0 | iOS 掃碼,Android 備用掃碼 | 相機畫面、服務供應商隱私權政策所述的裝置或診斷資訊 | 影像在端側識別;Google 服務的適用範圍和規則見Google 隱私權政策 |
2. 需要向服務供應商傳輸資料的元件
| 服務或 SDK | 觸發條件 | 傳輸或處理的資料 | 目的與公開政策 |
|---|---|---|---|
Sentry(sentry_flutter 8.14.2 / Sentry HybridSDK 8.46.0) | App 當機或出現異常 | 裝置型號、系統版本、裝置識別碼、錯誤與當機記錄、IP 等網路資訊 | 故障定位和穩定性分析;見 Sentry 隱私權政策 |
PostHog(posthog_flutter 5.0.0 / PostHog iOS 3.30.1) | 使用 App 功能並產生統計事件 | 裝置識別碼(ulid/裝置 SN)、裝置和網路資訊、功能事件 | 了解功能使用和操作路徑;已關閉工作階段回放,見 PostHog 隱私權政策 |
peergine P2P 隧道(pg_lib_tunnel,Android pgjnitunnel.jar / iOS 原生函式庫) | 您開啟遠端連線並透過 P2P 或中繼存取 NAS | 裝置 SN/識別碼(SN、UDID)、IP、連接埠及鏈路協商所需的網路資訊 | 建立內網穿透或中繼通道;中繼位址為 p2p.t-firefly.net 和 us.p2prelay.t-firefly.net,無公開獨立隱私權政策 |
Sentry、PostHog 和 peergine 只在相應功能啟用或事件發生時處理資料。我們不會因為安裝 App 就主動讀取 NAS 私有檔案;檔案內容是否傳輸取決於您開啟的功能、授權範圍和目標服務的規則。
3. 分享界線與您的選擇
- 第三方元件只為實現本清單列出的功能處理必要資料,不用於與功能無關的獨立商業目的。
- 您可以關閉通知、產品分析、遠端連線或相關系統權限;關閉後,對應功能可能無法使用。
- 第三方服務可能因版本、地區、基礎設施或政策變更調整處理方式,屆時以其官方公告為準。
- 如您需要行使個人資料權利,請先查看對應服務供應商的公開政策;涉及 StationHub 帳號、裝置或 App 功能的請求,可以透過
service@spcnasos.com聯絡我們。
4. 相關文件
How is this guide?